2004-052 | A | American Golden-Plover | 1 | 4/8/2004 | | near Obsidian Butte at S.E.S.S. | IMP | | photo |
2004-060 | A | American Golden-Plover | 1 | 4/18/2004 | | Near El Centro | IMP | | |
2004-061 | A | American Golden-Plover | 1 | 4/27/2004 | | Near Calipatria | IMP | | |
2004-134 | A | American Golden-Plover | 1 | 8/28/2004 | 9/3/2004 | Arcata Marsh near Arcata | HUM | | photo |
2004-135 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/6/2004 | 9/16/2004 | Abbotts Lagoon | MRN | | photo |
2004-138 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/15/2004 | | Abbotts Lagoon | MRN | | photo |
2004-142 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/11/2004 | 9/23/2004 | Sod Farms on Arnold Road in the Oxnard Plain | VEN | | |
2004-210 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/6/2004 | | Bodega Harbor | SON | | photo |
2004-211 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/2/2004 | 10/21/2004 | La Jolla | SD | | photo |
2005-132 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/5/2005 | | Corcoran Avenue Ponds | KIN | | photo |
2005-136 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/10/2005 | 9/12/2005 | Carmel River State Beach | MTY | | video |
2005-138 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/2/2005 | 10/3/2005 | Guadalupe | SBA | | photo |
2005-145 | R | American Golden-Plover | 1 | 10/20/2005 | | Castroville | MTY | | photo |
2005-156 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/19/2005 | | South Base Ponds at Edward's Air Force Base | KER | | photo |
2006-066 | A | American Golden-Plover | 1 | 5/18/2006 | | Wister Unit | IMP | | |
2006-070 | R | American Golden-Plover | 1 | 5/20/2006 | 5/21/2006 | China Lake NWC | KER | | photo; Anerican or Pacific? |
2006-172 | R | American Golden-Plover | 1 | 10/21/2006 | 10/30/2006 | Arnold Road sod fields on the Oxnard Plain | VEN | | photo |
2006-173 | A | American Golden-Plover | 1 | 11/1/2006 | | Devereux Slough in Goleta | SBA | | photo |
2006-178 | A | American Golden-Plover | 1 | 11/6/2006 | 11/12/2006 | Coyote Creek Field Station | SCL | | photo |
2006-186 | A | American Golden-Plover | 4 | 11/1/2006 | 11/8/2006 | Arcata Bottoms near Arcata | HUM | | photo. Up to four |
2006-198 | R | American Golden-Plover | 1 | 10/31/2006 | 11/13/2006 | San Simeon Creek mouth | SLO | | photo |
2006-217 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/1/2006 | 10/5/2006 | Virgin Creek Beach | MEN | | photo |
2006-223 | A | American Golden-Plover | 1 | 11/6/2006 | 11/17/2006 | Sacramento Regional Wastewater Treatment Plant | SAC | | photo |
2007-002 | R | American Golden-Plover | 1 | 10/13/2006 | | Arnold Road sod fields on the Oxnard Plain | VEN | | photo |
2007-030 | A | American Golden-Plover | 2 | 10/24/2006 | 10/26/2006 | Yolo Bypass Wildlife Area between Sacramento and Davis | YOL | | photo; two birds on 24 Oct and only one on 25 & 26 Oct. |
2007-111 | A | American Golden-Plover | 1 | 5/3/2007 | | Salton Sea at north end of Poe Road | IMP | | |
2007-115 | A | American Golden-Plover | 2 | 5/10/2007 | 5/18/2007 | near Red Hill at south end of the Salton Sea | IMP | | photo; two 10-18 May 2007. |
2007-120 | A | American Golden-Plover | 1 | 4/18/2007 | | near Red Hill at s. end of the Salton Sea | IMP | | photo |
2007-121 | A | American Golden-Plover | 1 | 5/17/2007 | | near Whitewater R mouth at n end of the Salton Sea | RIV | | |
2007-123 | R | American Golden-Plover | 2 | 4/28/2007 | | Wastewater Treatment Facility at N.A.W.S. China Lake | KER | | |
2007-169 | A | American Golden-Plover | 1 | 8/26/2007 | | Owens Lake Mitigation Ponds | INY | | photo; adult |
2007-196 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/15/2005 | 10/16/2005 | Cock Robin Island in the Eel River estuary | HUM | | photo |
2007-216 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/28/2007 | | nr w. end of Young Road at SESS | IMP | | photo |
2007-222 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/11/2007 | | Salinas Wastewater Treatment Plant | MTY | | photo |
2007-284 | A | American Golden-Plover | 2 | 10/21/2007 | | Arcata Bottoms near Arcata | HUM | | |
2007-292 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/14/2007 | 10/16/2007 | Owens Lake | INY | | photo |
2007-293 | R | American Golden-Plover | 1 | 10/16/2007 | | Owens Lake | INY | | |
2007-302 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/17/2007 | | Estero Bluff State Park | SLO | | photo |
2007-306 | R | American Golden-Plover | 1 | 10/27/2007 | | Santa Ynez River Estuary | SBA | | photo |
2008-032 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/3/2007 | 10/7/2007 | Hayward Shoreline | ALA | | photo |
2008-034 | R | American Golden-Plover | 1 | 10/21/2007 | | Salinas River mouth | MTY | | |
2008-054 | A | American Golden-Plover | 1 | 4/6/2008 | | vic. west end of Young Road at south end of the Salton Sea | IMP | | photo |
2008-064 | A | American Golden-Plover | 1 | 5/14/2008 | | Cabrillo State Beach in San Pedro | LA | | photo |
2008-103 | R | American Golden-Plover | 1 | 7/7/2008 | | Point Mugu Naval Air Station | VEN | | |
2008-104 | R | American Golden-Plover | 2 | 8/19/2008 | | Salinas River mouth | MTY | | |
2008-111 | A | American Golden-Plover | 1 | 8/30/2008 | | Arcata Bottoms | HUM | | |
2008-140 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/12/2008 | | Salinas Wastewater Treatment Ponds near Salinas | MTY | | photo; see CBRC Record 2008-151 |
2008-151 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/19/2008 | 10/23/2008 | Salinas Wastewater Treatment Ponds near Salinas | MTY | | photo; same bird as CBRC 2008-140 |
2008-165 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/24/2008 | | vic Ripley | RIV | | photo |
2008-175 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/19/2008 | 11/11/2008 | Loleta Bottoms near Loleta | HUM | | photo |
2008-196 | R | American Golden-Plover | 1 | 9/27/2008 | | Arcata Bottoms near Arcata | HUM | | |
2008-200 | R | American Golden-Plover | 1 | 10/15/2008 | | Gustine sewer ponds near Gustine | MER | | |
2008-210 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/9/2008 | 9/21/2008 | Santa Maria River mouth | SBA | SLO | photo |
2008-223 | R | American Golden-Plover | 1 | 11/29/2008 | | Lodi Sewage Ponds near Lodi | SJ | | |
2009-040 | R | American Golden-Plover | 1 | 9/23/2008 | | Salinas Wastewater Treatment Plant | MTY | | |
2009-043 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/27/2008 | | East side of Goose Lake | MOD | | photo |
2009-074 | A | American Golden-Plover | 1 | 4/22/2009 | | South San Diego Bay/Imperial Beach | SD | | photo |
2009-166 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/27/2009 | | Modesto Sewage Pond in Modesto | STA | | photo |
2009-169 | R | American Golden-Plover | 1 | 9/18/2009 | 10/1/2009 | Doran County Park at Bodega Bay | SON | | photo |
2009-170 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/17/2009 | 9/24/2009 | vic. Arcata | HUM | | photo |
2009-174 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/4/2009 | | Salinas Wastewater Treatment Ponds | MTY | | photo |
2009-180 | A | American Golden-Plover | 1 | 10/11/2009 | 10/12/2009 | Loleta Bottoms | HUM | | photo |
2009-195 | R | American Golden-Plover | 2 | 10/12/2009 | | Sharp Park Beach/Mori Point | SM | | |
2009-198 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/7/2009 | | Salinas River State Beach | MTY | | photo |
2011-127 | A | American Golden-Plover | 1 | 9/21/2007 | | Madera WTP in Madera | MAD | | photo |
Here are 65 records matching your request for American Golden-Plover.
Click (or tap) on record numbers for names of contributors.
Mouse over (or tap) status and county codes for explanations.